6909H - это роскошный универсальный автобус среднего размера пятого поколения от Zhongtong, представляющий собой новое поколение туристических автобусов данного класса. Благодаря новому дизайну экстерьера в сочетании с инновационным премиальным интерьером модель получила всестороннее обновление интеллектуальных систем, комфорта, мощностных характеристик, энергоэффективности, безопасности и управляемости. Этот автобус открывает новую эру комфортных путешествий и выводит пассажирские перевозки на новый уровень.
Характеристики
| Модель | LCK6909H6Q1 | Двигатель (марка/модель) | WP7H270E62 |
| Номинальная мощность (кВт) | 199 | Макс. крутящий момент (Н·м) | 1100 |
| Экологический стандарт | China VI | Пассажировместимость (чел) | 24-40 (опционально) |
| Длина (мм) | 8990 | Полная масса транспортного средства (кг) | 12900 |
| Ширина (мм) | 2540 | Передняя/задняя подвеска (мм) | 1900/2790 |
| Высота (мм) | 3365/3430 (опционально) | Угол въезда/съезда (°) | 13/10 |
| Высота салона (мм) | 1930 | Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Колесная база (мм) | 4300 | Размер шин | 255/70R22.5/10R22.5 |
| Объем багажного отделения (м³) | ≤4.7 | Макс. пассажировместимость | 39+1 (2+2) /26+1 (2+1) |
| Категория | Параметр | Описание | |
| Кузов | Тип несущей конструкции | Монокок (несущий кузов) | |
| Тип пола | Низкий пол (заниженный) | ||
| Ходовая система | Подвеска | Импортная пневматическая подвеска с 6 амортизаторами, задняя подвеска с балкой C-типа | |
| Мост (не требующий технического обслуживания) | Встроенный подшипниковый узел ступицы колеса, не требующий технического обслуживания | ||
| Шины | 255/70R22.5/10R22.5 | ||
| Диски | Стальные/алюминиевые | ||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com