В конструкции автобуса 6829H использованы элементы серии H, отличающиеся простым, современным и стильным дизайном, который сочетает актуальные формы и визуальную привлекательность. Внутренняя планировка была оптимизирована и модернизирована, включая эргономичные сиденья, которые повышают эксплуатационную эффективность и комфорт пассажиров. Дизайн автобуса ориентирован на удобство пользователя, особое внимание уделяется технологиям, повышающим комфорт управления, упрощающим эксплуатацию и обеспечивающим высокий уровень безопасности.
Характеристики
| Модель | LCK6829H6Q1 | Двигатель (марка/модель) | Weichai WP5NQ245E62 |
| Номинальная мощность (кВт) | 177 | Макс. крутящий момент (Н·м) | 850 |
| Экологический стандарт | China VI | Пассажировместимость (чел) | 24-36 |
| Длина (мм) | 8245 | Полная масса транспортного средства (кг) | 12200 |
| Ширина (мм) | 2540 | Передняя/задняя подвеска (мм) | 1900/2445 |
| Высота (мм) | 3365 | Угол въезда/съезда (°) | 13/10 |
| Высота салона (мм) | 1930 | Макс. скорость (км/ч) | 100 |
| Колесная база (мм) | 3900 | Размер шин | 255/70R22.5 |
| Объем багажного отделения (м³) | ≤3.6 | Макс. пассажировместимость | 35+1 |
| Категория | Параметр | Описание | |
| Кузов | Тип несущей конструкции | Монокок (несущий кузов) | |
| Тип пола | Низкий пол (заниженный) | ||
| Силовая установка | Трансмиссия | WP5NQ245E62 + коробки передач Fast-Gear WP4.6NQ220E50 + коробки передач Fast-Gear | |
| Ходовая часть | Подвеска | Пневматическая подвеска с 6 амортизаторами | |
| Мост (не требующий технического обслуживания) | Встроенный подшипниковый узел ступицы колеса, не требующий технического обслуживания | ||
| Шины | 255/70R22.5 | ||
| Диски | Стальные/алюминиевые | ||
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com