Междугородний автобус LCK6120A был разработан специально для африканского рынка и укомплектован высококачественным двигателем Cummins, получившим переднее расположение. Среди преимуществ двигателя: эффективная система охлаждения, высокая мощность и низкий расход топлива. Электромагнитный ретардер повышает эффективность тормозной системы, сокращая тормозной путь и делая транспортное средство более безопасным. Усиленный бампер спереди обеспечивает надёжную защиту в случае лобового столкновения. Кроме того, данный пассажирский автобус обладает отличной проходимостью благодаря углу переднего свеса в 13°.
Основные параметры | Общая длина (мм) | 11450 | Двигатель | Модель | L325 20 | ||
Общая ширина (мм) | 2550 | Производитель | Cummins (Китай) | ||||
Общая высота (мм) | 3850 | Расположение | спереди | ||||
Внутренняя высота салона (мм) | 1940 | Тип двигателя | рядный шестицилиндровый стурбонаддувом и промежуточным охлаждением | ||||
Колесная база (мм) | 5800 | Макс. мощность (кВт) | 239 | ||||
Передний/задний свес (мм) | 2340/3310 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1350 | ||||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 9/13 | Объём (мл) | 8.9 | ||||
Высота первой ступени (мм) | 480 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 114X144.5 | ||||
Макс. разрешенный вес (кг) | 18000 | Топливо | |||||
Пассажировместимость (чел.) | 60+1/ 51+1 | Положение руля | |||||
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 120 | ||||||
Объём багажного отделения (м3) | 8 | ||||||
Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | |||||
Параметры шасси | Производитель | Zhongtong | |||||
Коробка передач | S6-160, ZF technology, 6 передач | ||||||
Сцепление | спиральная пружина, Ø430 | ||||||
Передняя ось | 7.5 т | ||||||
Задняя ось | 13 т | ||||||
Подвеска | многолистовая рессорная подвеска | ||||||
Рулевое управление | встроенный усилитель руля | ||||||
Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система, барабанные тормоза | ||||||
Топливный бак | 400 л+400 л | ||||||
Шины | 315/80R22.5 двойные | ||||||
Аккумулятор/генератор | 2×12В/195Aч / 28В /150A+140A | ||||||
Другое | устройство автоматической регулировки зазора в тормозном приводе, электромагнитный ретардер,ABS | ||||||
Сиденья | сиденья Zhongtong ZTZY3072, конфигурация 3+2; общее количество сидений: 60+1 (опционально: конфигурация 2+2; общее количество сидений: 51+1), сиденье водителя ZTZY1050 | ||||||
12-4-4Zhongtong Bus Holding является сертифицированным производителем автобусов в Китае. Наша компания в основном занимается производством и продажей автобусов,такого как Междугородний автобус LCK6120A (серия Compass), междугородний автобус длиной 11-12 метров, междугородний автобус длиной 12-13 метров,междугородний автобус длиной от 13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы , автобусы класса люкс с гибридным приводом, Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом и т.д.
Если вы хотите узнать больше о наших продуктах и услугах, свяжитесь с нами. Мы надеемся на сотрудничество с вами. Спасибо!.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com