
| Технические характеристики автобуса | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 12000*2550*3830 | Колесная база (мм) | 6200 |
| Передний/задний свес (мм) | 2450/3350 | Угол въезда/выезда (º) | 9/9 |
| Макс. скорость (км/ч) | 120 (конфигурируется) | Максимальная полная масса (GVW) (кг) | 18000 |
| Объем топливного бака (л) | 500 | ||
| Расположение и вместимость сидений | 40-51+1+1 | ||
| Шасси | |||
| Двигатель | 375 Л.С. | ||
| Трансмиссия | Ручная/автоматическая коробка передач | ||
| Рулевое управление | Интегральный усилитель руля | ||
| Ось | Передняя 6.5T, задняя 13T | ||
| ABS/EBS | ABS | ||
| Подвеска | Пневматическая подвеска | ||
| Шины | 295/80R22.5 | ||
| Технические характеристики и оборудование | |||
| Покраска | Катодно-электрофоретическая | ||
| Детали интерьера | Секции для багажа с обеих сторон, передний солнцезащитный козырек, шторки, цифровые часы с индикатором температуры | ||
| Оборудование для обеспечения безопасности | Автоматический огнетушитель в моторном отсеке, и система сигнализации температуры в моторном отсеке | ||
| Кондиционер | 34000ккал/ч | ||
| Двери | Передняя и средняя дверь с дистанционным управлением | ||
| Зеркала заднего вида | Электрическое зеркало заднего вида с размораживателем | ||
| Сиденье водителя | Сиденье водителя с пневмоподвеской класса люкс ZT с 3-точечным ремнём безопасности | ||
| Направляющее сиденье | Направляющее сиденье ZT с 3-точечным ремнём безопасности | ||
| Пассажирские сиденья | Пассажирские сиденья класса люкс ZT | ||
Яркость внутреннего освещения регулируется, создавая уютную атмосферу.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com