Основные параметры | Общая длина (мм) | 10400 | Двигатель | Модель | YC6J230-20 | |
Общая ширина (мм) | 2480 | Производитель | Yuchai (Китай) | |||
Общая высота (мм) | 3400 | Расположение | спереди | |||
Внутренняя высота салона (мм) | 1945 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый,турбонаддув,промежуточное охлаждение | |||
Колесная база (мм) | 5000 | Макс. мощность (кВт) | 170 | |||
Передний/задний свес (мм) | 2200/3200 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 810 | |||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 11/9 | Объём (л) | 6.5 | |||
Высота первой ступени (мм) | 420 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 105X125 | |||
Макс. разрешенный вес (кг) | 13500 | Топливо | дизель | |||
Пассажировместимость (чел.) | 44+1 | Экологический стандарт | Евро II | |||
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 100 | Положение рулевого колеса | Слева | |||
Объём багажного отделения (м3) | 6.3 | |||||
Конфигурация | Стандартная комплектация | |||||
Шасси | Производитель | произведено в Китае | ||||
Модель | произведено в Китае | |||||
Коробка передач | механическая КПП, 6 передач, S6-80 | |||||
Передняя ось | 5.5 т | |||||
Задняя ось | 9 т | |||||
Подвеска | рессорная 10/12 | |||||
Рулевое управление | усиленный рулевой привод | |||||
Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система; барабанные тормоза | |||||
Топливный бак | 380 л | |||||
Шины | 11R22.5, двойные | |||||
Аккумулятор/генератор | 6-QA-165/110A | |||||
Другое | осушитель, усилитель муфты сцепления, моторный тормоз-замедлитель, ABS | |||||
Конфигурация | Конструкция | Полуинтегральная | ||||
Отделка салона | Мягкий пластик; воздухораспределители и светильники, встроенные в полку для ручной клади | |||||
Дверь и дверной насос | Передние алюминиевые двери, открытие наружу, дверной насос китайского производства | |||||
Окна, лобовое стекло | ламинированное лобовое стекло | |||||
усиленное заднее стекло | ||||||
раздвижные боковые окна | ||||||
Зеркала заднего вида | Ручное регулирование | |||||
Кондиционер | 26000 ккал/ч + вентилятор для водителя | |||||
Система отопления | Обогрев лобового стекла | |||||
Видеосистема | 250G MP5 + ЖК-дисплей 17'' (в передней части салона) | |||||
Освещение | Комбинированные передние и задние фары, стоп-сигнал | |||||
Стеклоочистители | Электрические | |||||
Дверь багажного отсека | Стальная, открытие вверх | |||||
Сиденья | Конфигурация 2+2, ZTZY3192 (регулируемые) | |||||
Покраска | Высококачественный лакокрасочный материал | |||||
Другое | Противоскользящее покрытие пола, электронные часы, солнцезащитный козырёк для водителя, шторки для боковых окон, огнетушитель, декоративный чехол запасного колеса из нержавеющей стали, защитная дуга |
В качестве поставщика автобусов,Zhongtong Bus Holding специализируется на разработке и производстве автобусов, включая Автобус LCK6108T ,Автобусы стандартных моделей с параллельным гибридным приводом,электронные Автобусы стандартных моделей,дизельные Автобусы стандартных моделей,двухэтажные Автобусы стандартных моделей ,Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом ,двухэтажные автобусы класса люкс,групповые автобусы длиной 8-9 метров,групповые автобусы длиной10-11 метров,групповые автобусы с гибридным приводом,групповые автобусы с параллельным гибридным приводом,двухэтажные групповые автобусы.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com