Электрический городской автобус LCK6122EVG обладает длиной в 12 метров, вмещая большое количество пассажиров. Он предназначен для поездок на малые и средние расстояния и используется в качестве общественного городского транспорта. Автобус имеет привлекательный дизайн и комфортный интерьер. Благодаря современным технологиям производства и качественным комплектующим электроавтобус характеризуется хорошей разгонной динамикой, надёжностью, безопасностью и низким энергопотреблением. Автобус комплектуется профессиональным шасси, литий-ионными аккумуляторами, бесступенчатой коробкой передач, электродвигателем (установлен сзади), системой привода задней оси, кондиционером, электроусилителем руля, воздушным компрессором, контроллером и прочими электрическими компонентами.
Основные параметры | Общая длина (мм) | 11990 | Электрический привод | Тип аккумулятора | литий-железо-фосфатный аккумулятор | |||
Общая ширина (мм) | 2540 | Общая ёмкость (кВт.ч) | 230.4 | |||||
Общая высота (мм) | 3280,3150 | Охлаждение | Воздушное | |||||
Колесная база (мм) | 6100 | Система привода | WTEM80-40-2 | |||||
Передняя/задняя подвеска (мм) | 2640/3250 | |||||||
Внутренняя высота салона (мм) | 2450 | Трансмиссия | 4-скоростная автоматизированная механическая трансмиссия | |||||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 7.0/7.0 | Напряжение контроллера (В) | 540 (DC) | |||||
Высота первой ступени (мм) | ≤360 | Номинальная /макс. мощность (кВт) | 80/160 | |||||
Макс. разрешенный вес (кг) | 18000 | Номинальная /макс. крутящий момент (Н.м) | 477/1000 | |||||
Макс. скорость (км/ч) | 69 | Охлаждение | Водяное | |||||
Пассажировместимость | 70/10-42 | |||||||
Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | ||||||
Шасси | Производитель | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||||
Передняя ось | 7 т, дисковые тормоза | |||||||
Задняя ось | 13 т, барабанные тормоза | |||||||
Подвеска | пневматическая 2/4 | |||||||
Рулевое управление | усиленный рулевой привод | |||||||
Тормозная система | Электрический пневматический насос; двухконтурная пневматическая тормозная система; передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза; осушитель; ABS; автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном (задняя ось) | |||||||
Шины | 275/70R22.5×6 | |||||||
Аккумуляторы | 120A.ч×2 | |||||||
Другое | вентиляторы для охлаждения мотора | |||||||
Сиденья | Пассажирские сиденья Zhongtong 8061, регулируемое сиденье водителя Zhongtong 1021 |
С момента основания в 1998 году компания Zhongtong Bus Holding, компания по производству автобусов, постоянно поставляла разнообразные электронные междугородские автобусы,электронные городские автобусы ,Автобусы стандартных моделей с параллельным гибридным приводом,электронные Автобусы стандартных моделей,дизельные Автобусы стандартных моделей,двухэтажные Автобусы стандартных моделей ,Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com