Междугородний автобус6148HQS серии Magnate имеет на 6 сидений больше, чем другие модели. Таким образом, он способен принести на 16% больше прибыли. Обладая просторным салоном, сиденьями повышенного комфорта, большими окнами и хорошей звукоизоляцией, автобус гарантирует превосходные впечатления от поездки. Несущая конструкция транспортного средства выполнена из высокопрочной стали методом штамповки. Каркас отличается оптимальной жесткостью, надёжностью, стойкостью к вибрации и прочностью на кручение. Автобус обладает такими преимуществами, как лёгкий вес и хорошие динамические характеристики. Использованная система терморегулирования позволяет сократить расход топлива.
Основные параметры | Общая длина (мм) | 14000 | Двигатель | Модель | ISM11E5 420 | |
Общая ширина (мм) | 2600 | Производитель | Cummins | |||
Общая высота (мм) | 4170 | Расположение/топливо | сзади/дизельное | |||
Внутренняя высота салона (мм) | 1800/1800 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение,турбонаддув,промежуточное охлаждение, прямой впрыск топлива | |||
Колесная база (мм) | 7100+1450 | Макс. мощность (кВт) | 306/1900 | |||
Передняя/задняяподвеска (мм) | 2550/2900 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 2010/1200 | |||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 8.5/8.5 | Объём (мл) | 10.8 | |||
Высота первой ступени (мм) | ≤380 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 125×147 | |||
Макс. разрешенный вес(кг) | 25500 | |||||
Пассажировместимость(чел.) | 48+16+2+1 | Экологический стандарт | ||||
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 120 | |||||
Объём багажного отделения (м3) | 7.5 | |||||
Конфигурация | Примечание | |||||
Параметры шасси | Коробка передач | ZF6AP2000B, автоматическая КПП с гидравлическимретардером | ||||
Сцепление | JBI1316A, независимая передняя подвеска, дисковые тормоза, 7.5 т | |||||
Передняя и задняя ось | Dana 13 т, дисковые тормоза | |||||
Dana 7.5 т, дисковые тормоза | ||||||
Подвеска | пневматическая подвеска с 8 амортизаторами | система подъёма кузова от Knorr | ||||
Рулевое управление | усилитель рулевого механизма от ZF | |||||
Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система | Knorr ESP, моторный тормоз-замедлительJABCO | ||||
Топливный бак | 600 л | |||||
Шины | 315/80R22.5 (двойные) | диски из алюминиевого сплава | ||||
Аккумулятор/генератор | 195Aч×2 / 150AX2 24В (prestolite) | |||||
Сиденья | сиденье водителя ZTZY1052 на воздушной подушке; пассажирские сиденья Marco Polo; ремень безопасности для каждого сиденья; маркировка ECE; педаль; подставка для ног; сетчатая лента |
Zhongtong Bus Holding является ведущим производителем и дистрибьютором междугородних автобусов в Китае. Мы предлагаем автобусы по доступным ценам, включая Междугородний автобус 6148HQS (серия Magnate) ,междугородний автобус длиной 12-13 метров,междугородний автобус длиной от 13 метров,электронные междугородние автобусы ,двухэтажные междугородние автобусы ,городские автобусы с гибридным приводом двухэтажные групповые автобусы , автобусы класса люкс с гибридным приводом, Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом . Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вами. Спасибо.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com