Ширина нашего многоосного прицепа с гидравлическим приводом составляет 3м и 3.4м. Его нагрузки—от 60T до 100T. Кроме того, этот многоосный прицеп с гидравлическим приводом оснащен соединяемой тягой и грузовой платформой.
Количество оси | Две оси | Три оси | Четыре оси | Пять осей | Шесть осей | Семь осей | |
Номинальная нагрузка (T) | Прицеп | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Двигательное колено | Одиночный цилиндр 25T, двойной цилиндр35T | ||||||
Собственная масса (T) | Прицеп | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 |
Полуприцеп | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | |
Ширина прицепа (мм) | Прицеп | 6660 | 8210 | 9760 | 11310 | 12860 | 14410 |
Полуприцеп | 7365 | 8915 | 10465 | 12015 | 13565 | 15115 | |
Ширина прицепа (мм) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | |
Высота платформы (мм) | [780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
[780, 1370] |
|
Базовая ось (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Колесная база (мм) | 740 /1820 |
740 /1820 |
740 /1820 |
740 /1820 |
740 /1820 |
740 /1820 |
|
Размер колеса | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | 7.50R15 | |
Количество колеса | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
Размер призмы | 6.0G-15 (10 отверстий, расширенныем) | ||||||
Режим поворота | Всем колесом гидравлический поворот тяги или под контролем поворот | ||||||
Режим подвески | Гидравлическая подвеска в трёх точках | ||||||
Тормоз | Двуствольный воздушный тормоз с оттяжной пружиной тормозной колодки | ||||||
Высота сиденья | Зависит от вашего трактора |
Для получения подробной информаций о нашем многоосном прицепе с гидравлическим приводом ,свяжитесь с нами . Надеемся на сотрудничество с вами .