Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Основные параметры | Общая длина (мм) | 18090 | Двигатель | Модель | D2066LOH12 | ||
Общая ширина (мм) | 2540 | Производитель | MAN | ||||
Общая высота (мм) | 3260 | Расположение/топливо | сзади/дизель | ||||
Внутренняя высота салона (мм) | 2230 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый,турбонаддув,промежуточное охлаждение | ||||
Колесная база (мм) | 5900+6000 | Макс. мощность (кВт) | 350 | ||||
Передняя/задняя подвеска (мм) | 2760/3430 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1750/1000-1400 | ||||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 7/7 | Объём (л) | 10.5 | ||||
Высота первой ступени (мм) | < 360 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 120*155 | ||||
Макс. разрешенный вес (кг) | 28000 | Экологический стандарт | Евро III | ||||
Пассажировместимость (чел.) | 31+2складных сиденья +1 /150 | Макс. скорость передвижения (км/ч) | 85 | ||||
Конфигурация | Стандартная комплектация | ||||||
Шасси | Коробка передач | ZF6AP2000B, автоматическая КПП, гидродинамический ретардер | |||||
Система шарнирного сочленения | Hubner HNGK 19.5 (Германия) | ||||||
Передняя ось | ZFRL85A, ось для низкопольных автобусов, 7 тонн | ||||||
Задняя ось | ZF AV 132/90, 13 т | ||||||
Средняя ось | ZF AVN132, 11.5 т | ||||||
Подвеска | пневматическая подвеска (ZF); передняя ось: 2 амортизатора, средняя ось: 4 амортизатора, задняя ось: 4 амортизатора; регулятор уровня, гаситель колебаний | ||||||
Рулевое управление | усиленный рулевой привод ZF8098 | ||||||
Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система; дисковые тормозаKNORR на всех колёсах, 22.5″X45 | ||||||
Топливный бак | 300 л | ||||||
Шины | 275/70R22.5 (Michelin) | количество: 10 шт. + 1 запасная, декоративный чехол (под кузовом) | |||||
Аккумулятор/генератор | 195A.ч×2 не нуждающихся в обслуживании аккумулятора, 24В; 3 аккумулятора BOSCH 120A | ||||||
|
Другое | KNORR ABS/ASR, системы подъёма слева и справа кузова контролируются одним переключателем; ECAS | |||||
Конфигурация | Конструкция | Обтекаемый дизайн кузова, низкий пол, устойчивая к погодным условиям рама, несущий кузов | |||||
Отделка салона | Отделка салона типа "моноблок" класса люкс, тканевая обивка потолка | ||||||
Дверь и дверной насос | 6 створчатых дверей с пневматическим приводом; алюминиевые двери (3 двухстворчатые двери слева, 2 двухстворчатые двери справа, 1 одностворчатая дверь спереди) | ||||||
Окна, лобовое стекло | Боковые окна: затемнённые, светопроницаемость 50%; раздвижные окна (1/3 окна является неподвижной); ламинированное лобовое стекло | ||||||
Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с электрическим приводом, система кругового обзора (6 камер, дисплей 7") | ||||||
Кондиционер | 56000 ккал/ч, компрессор Bitzer, вентилятор SPAL, воздушная завеса над 5 дверьми | ||||||
Система отопления | Жидкостная система отопления, обогрев лобового стекла, радиатор в кабине водителя, 5 настенных радиаторов в салоне | ||||||
Медиасистема | Радио + CD-проигрыватель+10 динамиков | ||||||
Электрическая система | Шина CAN, разъём AMP | ||||||
Освещение | Моноблочные передние и задние фары, светодиодные потолочные светильники вдоль всего салона | ||||||
Стеклоочистители | Стеклоочистители, двигающиеся в противоположных направлениях;омыватель лобового стекла | ||||||
Сиденья | Пассажирские сиденья: ZTZY8090, сменная обивка красного и чёрного цвета | ||||||
Сиденье водителя: регулируемое, пневматическое | |||||||
Удобства для людей с ограниченными возможностями | 2 складных сиденья, выдвижной трап для инвалидных колясок с электрическим приводом | ||||||
Покраска | Металлик | ||||||
Другое | Автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке, 2 огнетушителя по 5 кг, 3 указателя маршрута (спереди, сзади, слева), ограждение водительского места, 3 прозрачных люка (с вентиляторами), видеорегистратор, 2 информационных дисплея внутри салона | ||||||
Zhongtong Bus Holding- это ведущая компания по производству автобусов, которая производит полный спектр Автобусов LCK6180G,Автобусов стандартных моделей с параллельным гибридным приводом,электронных Автобусов стандартных моделей,двухэтажных Автобусов стандартных моделей, Автобусов стандартных моделей с гибридным приводом, групповых автобусов длиной 8-9 метров, групповых автобусов длиной10-11 метров,групповых автобусов с гибридным приводом,групповых автобусов с параллельным гибридным приводом,двухэтажных групповых автобусов , электронных групповых автобусов .
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com