Автобусы с последовательным гибридным приводом – характеристика:
1. Этот автобус с комбинированным приводом в первый раз используется двигатель CNG.
2. Применяет технику возвращения тормозной энергии, повышает коэффициент использования энергии.
3. Применяет технику – автоматическое изменение скорости движения.
4. Применяет новые звукоизолированные материалы, гарантирует удобство ведения и посадки.
5. Монтаж батареи применяет выдвижную композицию, гарантирует удобство переборки.
6. Применяет комбинированный баллон с сжатым воздухом, который имеет большую емкость и небольшой вес, его вес легче на 1/2 традиционного баллона.
Автобусы с последовательным гибридным приводом – параметры:
Items | LCK6110GHEV-C (Gas-electricity) | LCK6110GHEV | LCK6112GHEV | LCK6120GHEV |
Внешние размеры (мм) | 11250*2480*3170 | 11250*2480 *3170 |
11350*2500 *3260 |
11990*2500 *3200 |
Внешний вид | Яркий | Яркий | Обтекаемый | Обтекаемый |
Макс общий вес (кг) | 16200 | 16200 | 18000 | 18000 |
Номинальное кол-во пассажиров (человек) | 70 / 10-39 | 70 / 10-39 | 83/10-30 | 90/10-40 |
Макс скорость автобуса (км/ч) | ≥70 | ≥70 | ≥80 | 70 |
Экономия топлива на 100 км. | 25% | 25% | 25% | 25% |
Тип газового двигателя | YC4G180N-30 газовый двигатель | SOFIM8140.43N | YC4F115-30 | ISDe160 30 |
Номинальная мощность (кВт) | 132 | 107 | 85 | 118 |
Стандарт | Евро-III | Евро-III | Евро-III | Евро-III |
Электродвигатель | Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока | Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока | Трехфазный асинхронный двигатель переменного тока | Асинхронный двигатель переменного тока |
Номинальная/макс мощность (кВт) | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Динамическая батарея | 60Ah никель-водородная батарея | 60Ah никель-водородная батарея | 66Ah ионно-литиевая батарея | 60Ah никель-водородная батарея |
Общее напряжение (В) | 360 | 360 | 320 | 360 |
Подвесная система | Многослойная пластинчатая пружина | Многослойная пластинчатая пружина | Пневматическая подвеска/ многослойная пластинчатая пружина | Пневма тическая подвеска |
Тормозная система | Двухконтурный тормоз, передний дисковый, задний барабанный | Двухконтурный тормоз, передний дисковый, задний барабанный | Двухконтурный тормоз, передний дисковый, задний барабанный | Двухкон турный тормоз, барабанный тормоз |
Композиция | Конструкция кузова несущего типа | Конструкция кузова несущего типа | Конструкция кузова несущего типа | Конструкция кузова несущего типа |
Высота пассажирского пола | Второй | Второй | Первый/ второй |
Первый |
Кондиционер | дополнительно | дополнительно | дополн ительно |
дополнительно |
Компания поставляет Вам туристические автобусы, пассажирские автобусы, городские и междугородные автобусы, гарантирует качество и обслуживание после продажи.