Электрический междугородний автобус LCK6125EV отлично подходит для транспортировки пассажиров на средние и большие расстояния, обладая привлекательным внешним видом, комфортным салоном и высокопроизводительной системой электрической тяги. Автобус оснащен ультраёмкостным аккумулятором на 350 кВт·ч, который позволяет преодолевать более 150 км пути со включенным кондиционером и 250 км с выключенным кондиционером. Данный электробус получил множество положительных отзывов по всему миру благодаря превосходным динамическим характеристикам, надёжности, безопасности и низкому энергопотреблению.
Основные параметры | |
Габариты (мм) | 11990*2500*3600 |
Внутренняя высота салона(мм) | 2040 |
Внутренняя ширина салона (мм) | 2400 |
Колесная база (мм) | 6000 |
Передняя/задняя подвеска(мм) | 2585/3405 |
Угол переднего/заднего свеса (º) | 8.5/8.5 |
Дорожный просвет (мм) | 380 |
Макс. разрешенный вес(кг) | 18600 |
Пассажировместимость | 40+1 |
Радиус разворота (мм) | 12200 |
Макс. скорость (км/ч) | 90 |
Электрический привод | |
Тип аккумулятора | Литиевый |
Напряжение/разрядная ёмкость | 3.2В/20Aч |
Общая ёмкость (кВт.ч) | 350 |
Двигатель | Трёхфазный асинхронный двигатель переменного тока |
Система управления | Векторная |
Напряжение (В) | 547.2 (DC) |
Номинальная /макс.мощность (кВт) | 142/230 |
Номинальная /макс. крутящий момент (Н.м) | 800/2400 |
Преодолеваемое расстояние на полном заряде аккумулятора (км) | мин. 250 км (включенный кондиционер, средняя скорость передвижения 70 км/ч) |
Способ зарядки аккумулятора | Медленная зарядка (3-4 часа, зарядное устройство на 120 кВт) |
Коннектор / Разъём | IEC62196 TYPE-2 |
Шасси | |
Передняя ось | Dena 7 т; дисковые тормоза |
Задняя ось | Dena 13 т, барабанные тормоза |
Подвеска | пневматическая 2/4; |
Тормозная система | Электрический пневматический насос; двухконтурная пневматическая тормозная система; передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза; осушитель; ABS; автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном (задняя ось) |
Шины | Michelin 295/70R22.5 ×6 |
Аккумулятор | 120A.ч×2 |
Охлаждение двигателя | Электрический вентилятор |
Зеркала заднего вида | Зеркала заднего вида с электрическим приводом, зеркало для обзора салона |
Кондиционер | ZHONGTONG 26000 ккал/ч |
Сиденья | 45+1, пассажирские сиденья ZTZY3072, регулируемое сиденье водителя ZTZY1021 |
Zhongtong Bus Holding является поставщиком автобусов с момента его работы в 1998 году. В настоящее время мы предлагаем полный каталог продукции, охватывающий все типы автобусов,электронные междугородские автобусы,электронные городские автобусы ,Автобусы стандартных моделей с параллельным гибридным приводом,электронные Автобусы стандартных моделей,дизельные Автобусы стандартных моделей,двухэтажные Автобусы стандартных моделей ,Автобусы стандартных моделей с гибридным приводом.
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com