Междугородние автобусы серии Sparkling предназначены для транспортировки пассажиров на короткие и средние расстояния, поэтому их можно использовать как в качестве общественного, так и туристического транспорта. Данные автобусы были разработаны по образцу передовых моделей от наиболее известных производителей мира, вобрав в себя современные технологии и элементы дизайна. Таким образом, пассажирские автобусы данной серии отличаются высоким уровнем комфорта и функциональностью, и вместе с тем - умеренной стоимостью. Пол автобуса является ровным, что обеспечивает удобство мытья и передвижения пассажиров внутри салона; система забора воздуха находится в верхней части кузова, что позволяет улучшить приток воздуха в двигатель. Для максимального комфорта водителя расположение рычага переключения передач по отношению к сиденью было оптимизировано; сам рычаг имеет увеличенную длину, что облегчает процесс манипуляции им. Конструкция автобуса была разработана с использованием современного программного обеспечения, такого как CATIA и ALIAS, а также анализа методом конечных элементов. Это делает транспортное средство максимально надёжным и безопасным. По сравнению с аналогами, доступными на рынке, данные автобусы имеют на 5% меньший коэффициент лобового сопротивления. Двигатель расположен позади кузова, под последними рядами сидений, что освобождает много полезного места внутри салона. Благодаря оптимизации шасси, интеллектуальной системе термоконтроля и передовой технологии анализа методом моделирования Zhongtong, которая позволяет симулировать различные режимы работы транспортного средства в зависимости от дорожных условий, междугородние автобусы серии Sparkling потребляют на 5-10% меньше топлива. Пневматическая подвеска с шестью воздушными амортизаторами и двунаправленным телескопическим гасителем колебаний обеспечивает безопасность и комфорт на дороге. Все осветительные приборы в автобусе, кроме фар дальнего света, являются светодиодными, обладая большим рабочим ресурсом. Срок их службы составляет 8-10 лет, а энергопотребление на 20% ниже, чем у стандартных люминесцентных ламп.
Основные параметры | Общая длина (мм) | 9345 |
|
Модель | WP7.240E30/YC6J245-30/ ISB6.7E5225B/ISDE245 40 | |
Общая ширина (мм) | 2480 | |||||
Общая высота (мм) | 3350 | Производитель | Weichai/Yuchai/Cummins/DCEC | |||
Внутренняя высота салона (мм) | 1940 | Топливо | дизельное | |||
Колесная база (мм) | 4600 | Тип двигателя | рядный, шестицилиндровый, 4-тактный, водяное охлаждение, промежуточное охлаждение | |||
Передняя/задняя подвеска (мм) | 1970/2775 | Макс. мощность (кВт) | 176/180/166/180 | |||
Угол переднего/заднего свеса (º) | 11/9 | Макс. крутящий момент (Н.м) | 1000/890/850/925 | |||
Высота первой ступени (мм) | 420 | Объём (мл) | 7140/6500/6700/6700 | |||
Макс. разрешенный вес(кг) | 12700 | Диаметр цилиндра × ход поршня (мм) | 108×130//105X125/107X124/107X124 | |||
Пассажировместимость(чел.) | 37+1+1 | Экологический стандарт | ||||
Макс. скорость передвижения (км/ч) | 100 | |||||
Объём багажного отделения (м3) | 3.4 (3.9) | |||||
Конфигурация | Стандартная комплектация | Опциональная комплектация | ||||
Параметры шасси | Шасси | Zhongtong Bus Holding Co., Ltd. | ||||
Коробка передач | Qijiang S6-100 | Allison T270R опционально для ISBE4 +225B | ||||
Сцепление | φ395, однодисковое, сухое | φ420 сухое монолитное дляWP7.240E30 | ||||
Передняя ось | 4.2 т | |||||
Задняя ось | 9 т | |||||
Подвеска | многолистовые рессоры 7/11 | пневматическая подвеска (2/4воздушных амортизатора) | ||||
Рулевое управление | встроенный усилитель руля | |||||
Тормозная система | двухконтурная пневматическая тормозная система, барабанные тормоза, KORMEE ABS | передние дисковые тормоза, задние барабанные тормоза, автоматическая регулировка зазора между колодками и барабаном | ||||
Топливный бак | расположение позади передней оси, 200 л | 300 л | ||||
Шины | 10R22.5 | |||||
Аккумулятор/альтернатор | 165A.ч/150A+120A,140A+120A (двигатель Cummins) | |||||
Другое | водомасляный сепаратор, осушитель, усилитель муфты сцепления, пневматический тормоз, ретардер | электромагнитная муфта сцепления, централизованная система смазки | ||||
Сиденья | конфигурация 2+2; общее количество сидений: 37+1+1; регулируемое сиденье ZTZY3170 с откидным подлокотником; ремни безопасности для всех сидений; сиденье водителяZTZY1050 | сиденье для гида ZTZY2020 с функцией бокового смещения или педалью |
Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.
Адрес: No.261 huanghe road, economic development zone, liaocheng, shandong, China
Факс: +86-635-8322340
Эл. почта: overseamarketing@zhongtong.com